Tariffe giornaliere
PERIODO | LAMIA | LAMIOLA | TUTTA LA TENUTA |
---|---|---|---|
7 GENN-FEBB-MARZO | 300€ | 200€ | 500€ |
APRILE | 320€ | 210€ | 530€ |
MAGGIO | 360€ | 350€ | 710€ |
GIUGNO | 410€ | 400€ | 810€ |
1 LUG - 15 LUG | 500€ | 490€ | 990€ |
16 LUGLIO 31 LUGLIO | 560€ | 550€ | 1.100€ |
AGOSTO | 560€ | 550€ | 1.100€ |
SETTEMBRE | 410€ | 400€ | 810€ |
OTTOBRE | 330€ | 320€ | 650€ |
NOVEMBRE-22 DICEMBRE | 300€ | 200€ | 500€ |
23 DICEMBRE 6 GENNAIO | 350€ | 250€ | 600€ |
Per luglio e agosto minimo 7 notti
Per gli altri periodi minimo 3 notti
Spese di pulizia 100€
Per gli altri periodi minimo 3 notti
Spese di pulizia 100€
Wi-Fi
Cucina
Parcheggio Gratuito
Piscina
Camino
PRENOTAZIONI
Compila il form sottostante indicando data di arrivo e data di partenza, ti ricontatteremo il prima possibile
CONTATTI
A 2 km dalla città bianca di Ostuni e a 3 km dal mare, località Monticelli. Scopri nella mappa come raggiungerci
SCRIVICI
Per qualsiasi richiesta ed informazione contattaci attraverso il form di contatti sottostante ti risponderemo il prima possibile.